-
-
-
TEL:0546-6469718
Phone:15954655599
Address:1908, Block B, Quanfuyuan City Plaza, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province
Welcome to
山东佰泽product details
Pattern | Size | PR | LI | SS | Rim | Max Pressure/Kpa | Section Width/Mm | Outer Diameter/Mm | Tread Depth/Mm |
YTH4 | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | 6.00 | 850 | 211 | 767 | 12.5 |
225/70R19.5 | 12 | 125/123 | M | 6.75 | 660 | 226 | 811 | 12.5 | |
225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 6.75 | 760 | 226 | 811 | 12.5 | |
235/75R17.5 | 16 | 143/141 | J | 6.75 | 875 | 233 | 797 | 12.5 | |
245/70R19.5 | 16 | 135/133 | J | 7.50 | 830 | 248 | 839 | 12.5 | |
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | J | 7.50 | 830 | 255 | 930 | 12.5 | |
265/70R19.5 | 16 | 143/141 | J | 7.50 | 850 | 262 | 867 | 12.5 | |
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | J | 8.25 | 900 | 276 | 958 | 14.5 | |
11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 830 | 279 | 1054 | 14.5 | |
11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 830 | 279 | 1104 | 14.5 | |
295/75R22.5 | 16 | 146/143 | K | 9.00 | 830 | 298 | 1020 | 14.5 | |
285/75R24.5 | 16 | 147/144 | K | 8.25 | 830 | 283 | 1050 | 14.5 |
product
MA TIAN TYRE >>
BEZANT >>
ROUNDONE >>
FRIDERIC >>
ROOUDOOE >>
TEL:0546-6469718
Phone:15954655599
Address:1908, Block B, Quanfuyuan City Plaza, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province