-
-
-
TEL:0546-6469718
Phone:15954655599
Address:1908, Block B, Quanfuyuan City Plaza, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province
Welcome to
山东佰泽product details
Pattern | Size | PR | LI | SS | Rim | Max Pressure/Kpa | Section Width/Mm | Outer Diameter/Mm | Tread Depth/Mm |
YTH1 | 6.50R16LT | 12 | 110/105 | L | 5.50F | 770 | 185 | 750 | 11.0 |
7.00R16LT | 14 | 118/114 | L | 5.50F | 770 | 200 | 775 | 14.0 | |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | K | 6.00G | 770 | 215 | 805 | 11.5 | |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 770 | 235 | 855 | 11.5 | |
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 930 | 236 | 974 | 12.5 | |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 900 | 259 | 1019 | 13.5 | |
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 7.5 | 830 | 278 | 1054 | 14.5 | |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 930 | 278 | 1054 | 14.5 | |
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 8.0 | 830 | 293 | 1085 | 16.5 | |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 930 | 293 | 1085 | 16.5 | |
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 8.5 | 830 | 315 | 1125 | 16.5 | |
12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 900 | 315 | 1125 | 16.5 | |
12.00R24 | 18 | 158/155 | K | 8.5 | 830 | 315 | 1226 | 15.0 | |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 900 | 315 | 1226 | 15.0 | |
11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 830 | 279 | 1054 | 16.0 | |
11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 830 | 279 | 1104 | 16.0 | |
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.00 | 830 | 312 | 1076 | 16.5 | |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 850 | 312 | 1076 | 16.5 | |
12R22.5 | 16 | 150/147 | L | 9.00 | 830 | 300 | 1085 | 16.5 | |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 930 | 300 | 1085 | 16.5 |
product
MA TIAN TYRE >>
BEZANT >>
ROUNDONE >>
FRIDERIC >>
ROOUDOOE >>
TEL:0546-6469718
Phone:15954655599
Address:1908, Block B, Quanfuyuan City Plaza, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province